
製品
すべての自販機モデル
市場に合わせた構成
110–240 V AC110 / 220 / 230 / 240 V、50または60 Hz
4種類の支払い方法硬貨、紙幣、ICカード、クレジットカード
4G LTE オプション仕向け国の通信網に合わせて設定
ロゴとグラフィックOEMブランディングは注文ごとに相談
モデルを比較
給水自販機の比較一覧
| モデル | 形式 | 給水口 | 操作部 | 寸法 |
|---|---|---|---|---|
| 青色の給水自販機 | 自立型 | ガラス付き給水口1つ | 金額表示2つ、非接触リーダー | 875 × 900 × 1920 mm |
| 水滴デザイン給水自動販売機 | 自立型 | 給水ドア1つ | カードリーダー、硬貨・紙幣投入口 | 875 × 900 × 1920 mm(参考値・カスタマイズ可) |
| キャスター付き給水自販機 | 自立型・キャスター付き | ガラス付き給水ドア1つ | テンキー、ステータス表示 | 875 × 900 × 1920 mm(参考値・カスタマイズ可) |
| 青キャノピーの2ドア給水自販機 | 自立型・青いキャノピー付き | ガラス付き給水ドア2つ | 前面操作部2組 | 875 × 900 × 1920 mm(参考値・カスタマイズ可) |
| 金属キャノピーの給水自販機 | 自立型・キャスター付き・ステンレス製キャノピー | ガラス付き給水ドア1つ | 前面操作パネル1面 | 875 × 900 × 1920 mm(参考値・カスタマイズ可) |
設置場所に合う機種がわからない場合は?
設置場所、電圧、決済のご要望をお送りください。構成をご提案し、お見積もりします。





